|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | estrusore foglio di plastica,Attrezzature di estrusione plastica |
||
|---|---|---|---|
| Oggetto | Unità | Parametro |
| Modello | EPE-90 | |
| Materiale applicabile | LDPE | |
| Spessore | millimetro | 0.3-4 |
| Efficace larghezza | millimetro | 1000-1800 |
| Uscita | kg/h | 60-90 |
| Diametro massimo del rotolo | millimetro | 1600 |
| Alimentazione elettrica | 380v/50Hz trifase | |
| Potere stimato | Chilowatt | 90 |
| Dimensione esterna | millimetro | 23000×3500×3000 |
| Peso | Tonnellata | Circa 8,5 |
![]()